ICUGS
ICU GIRISIM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 1.925.396.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 270.609.000 |
| Temettü Gelirleri | 4.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -44.690.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 255.315.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 2.406.634.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 1.289.982.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.289.982.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 924.395.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 924.395.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 924.395.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -84.912.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 839.483.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.