ICUGS
ICUGS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 836.215.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 618.189.000 |
| Temettü Gelirleri | 942.000 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -300.394.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 153.894.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 1.308.846.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | -1.144.641.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.144.641.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | -805.432.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -805.432.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | -805.432.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -132.817.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -938.249.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.