HEKTS
HEKTS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 353.320.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 51.941.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 15.999.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 270.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 421.530.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 58.472.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 58.472.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 46.146.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 46.146.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 46.146.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -49.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 46.097.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.