GOODY
GOOD-YEAR
itibarıyla GOOD-YEAR (GOODY) hissesi 1,90 TL; günlük değişim +0,00%. Gün içi en düşük 1,88 TL, en yüksek 1,94 TL. Önceki kapanış 1,90 TL. Borsa İstanbul verileri 15 dakika gecikmeli sunulur.
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-25 | 1997-12-31 | 0,01 | 0,02 | +253,73% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,01 | 0,02 | +28,81% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,02 | 0,05 | +131,65% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,02 | 0,05 | +206,96% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 0,06 | 0,05 | -13,54% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 0,05 | 0,06 | +27,77% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 0,06 | 0,08 | +45,77% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,07 | 0,08 | +28,77% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,08 | 0,09 | +6,93% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 0,09 | 0,12 | +38,84% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 0,09 | 0,09 | -3,28% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 0,12 | 0,04 | -70,19% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 0,08 | 0,07 | -19,20% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 0,04 | 0,13 | +258,52% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 0,07 | 0,24 | +250,86% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 0,13 | 0,39 | +192,80% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 0,24 | 0,30 | +24,83% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 0,40 | 0,60 | +49,05% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 0,30 | 0,51 | +69,65% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 0,60 | 0,56 | -7,93% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 0,50 | 0,68 | +36,37% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 0,57 | 0,56 | -1,02% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 0,70 | 0,69 | -1,80% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 0,55 | 1,42 | +157,91% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 0,73 | 1,64 | +124,38% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 1,40 | 4,13 | +195,80% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 1,66 | 3,33 | +100,01% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 4,14 | 3,39 | -18,02% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 3,37 | 2,61 | -22,43% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-11-16 | 3,43 | 1,90 | -44,55% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için GOODY fiyatı 1,90 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 15,6 Milyon TL olarak gerçekleşti. GOODY hissesi fiyatı bugün yüzde 0,00 artış kaydederken, haftalık kazanç yüzde 0,00'e aylık kayıp ise yüzde -5,94'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda GOODY yatırımcısına yüzde -31,74 kaybettirdi.
GOODY, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında bulunduğundan, teknik olarak düşüş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 37,98 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
GOODY hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. GOODY grafik ekranını inceleyerek, GOODY hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. GOODY canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
GOODY grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
GOOD-YEAR Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
GOOD-YEAR (GOODY) güncel fiyatı 1,90 TL'dir. Günlük değişim %0 olarak kaydedilmiştir. Aylık bazda ise %0,52 azaldı.
Aynı sektörde 45 şirket işlem görmektedir. Teknik genel sinyal al yönündedir.
Sıkça Sorulan Sorular
GOOD-YEAR hisse fiyatı nedir?
GOOD-YEAR hisse fiyatı 1,90 TL'dir.
GOOD-YEAR aylık değişimi nedir?
GOOD-YEAR'ın aylık değişimi %0,52 olarak gerçekleşmiştir.
GOOD-YEAR'ın günlük değişimi nasıl?
GOOD-YEAR'ın günlük değişimi %0 olarak kaydedilmiştir.
GOOD-YEAR hangi sektörde işlem görüyor?
GOOD-YEAR, 45 diğer şirketle aynı sektörde işlem görmektedir.
GOOD-YEAR teknik göstergesi nedir?
GOOD-YEAR için teknik genel sinyal al yönündedir.
GOOD-YEAR hisse senedi performansı nasıl?
GOOD-YEAR hisse senedinin aylık performansı %0,52 azaldı.