GENIL
GEN ILAC
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 1.741.901.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -107.335.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -36.688.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 36.323.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 1.634.201.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 563.543.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 563.543.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 402.500.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 402.500.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 402.500.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.681.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 400.819.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.