FENER
FENER
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 308.400.521.000 |
| Satışların Maliyeti | -246.950.320.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 61.450.201.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 61.450.201.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 66.590.012.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 74.433.208.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 83.348.026.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 76.857.852.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 76.857.852.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 76.857.852.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -6.366.575.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 70.491.277.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 70.491.277.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.