ERBOS
ERBOSAN
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 462.354.532.000 |
| Satışların Maliyeti | -390.770.526.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 71.584.006.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 71.584.006.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -31.418.748.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -30.376.192.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 9.880.164.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -75.830.814.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -75.830.814.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -75.830.814.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -5.287.641.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -81.118.455.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -81.118.455.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.