EPLAS
EGEPLAST
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.368.515.842.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.119.099.750.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 249.416.092.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 249.416.092.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -46.422.568.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -48.356.711.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -121.565.669.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -115.858.447.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -115.858.447.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -115.858.447.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.670.508.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -113.187.939.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -113.187.939.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.