EPLAS
EGEPLAST
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 3.207.385.276.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.976.683.216.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 230.702.060.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 230.702.060.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -484.294.243.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -482.804.346.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -796.451.705.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -921.538.573.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -921.538.573.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -921.538.573.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 17.273.286.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -904.265.287.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -904.265.287.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.