EGEPO
NASMED EGEPOL
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 5.374.763.640.000 |
| Satışların Maliyeti | -3.825.346.163.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.549.417.477.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.549.417.477.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 114.929.192.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 116.013.033.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 124.440.612.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 66.358.096.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 66.358.096.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 66.358.096.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.099.030.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 62.259.066.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 62.259.066.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.