EFOR Rakip Analizi
EFOR YATIRIM
Rakip Analizi — Gıda ve İçecek
EFOR hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 91,05 ₺ | +21.75% | ₺254,77 Mr | 13,37 | 3,05 |
| AEFES | 21,88 ₺ | -15.32% | ₺129,55 Mr | 13,48 | 1,09 |
| KENT | 316 ₺ | -57.89% | ₺104,28 Mr | 0 | 14,34 |
| ARMGD | 180,3 ₺ | — | ₺47,6 Mr | 43,75 | 6,69 |
| EFOR(bu hisse) | 20,74 ₺ | +381.74% | ₺45,17 Mr | 972,32 | 8,65 |
| TBORG | 130,1 ₺ | +33.36% | ₺41,96 Mr | 12,72 | 1,67 |
| ULKER | 86,3 ₺ | -43.13% | ₺31,87 Mr | 8,41 | 0,65 |
| BANVT | 156,5 ₺ | -49.96% | ₺15,65 Mr | 0 | 1,37 |
| KAYSE | 3,9 ₺ | -36.94% | ₺11,7 Mr | 0 | 0,26 |
| YYLGD | 9,76 ₺ | -24.34% | ₺10,61 Mr | 17,41 | 0,67 |
| TUKAS | 1,99 ₺ | -33.02% | ₺8,96 Mr | 154,86 | 0,46 |
| GOKNR | 23,2 ₺ | -29.19% | ₺8,12 Mr | 17,9 | 0,75 |
| OFSYM | 50 ₺ | +20.43% | ₺7,31 Mr | 23,36 | 1,62 |
| ATAKP | 49,92 ₺ | +2.66% | ₺6,93 Mr | 0 | 1,02 |
| ULUUN | 8,06 ₺ | +5.80% | ₺6,05 Mr | 123,29 | 0,4 |
| SOKE | 15,25 ₺ | +8.31% | ₺5,89 Mr | 0 | 1,37 |
| KRVGD | 2,37 ₺ | -21.29% | ₺5,12 Mr | 16,39 | 0,68 |
| KUVVA | 164,9 ₺ | +251.15% | ₺5,12 Mr | 0 | 11,24 |
| TATGD | 17,86 ₺ | +15.34% | ₺4,37 Mr | 7,06 | 0,52 |
| KTSKR | 87,25 ₺ | +24.25% | ₺4,01 Mr | 0 | 0,64 |
| DARDL | 1,68 ₺ | -33.58% | ₺3,94 Mr | 0 | 0,52 |
| EKSUN | 6,22 ₺ | -11.77% | ₺3,73 Mr | 0 | 1,48 |
| ELITE | 28,64 ₺ | -7.96% | ₺3,71 Mr | 18,51 | 1,48 |
| BIGCH | 6,81 ₺ | +1.16% | ₺3,64 Mr | 154,14 | 2,59 |
| PNSUT | 10,68 ₺ | -12.25% | ₺3,36 Mr | 0 | 0,29 |
| PETUN | 10,78 ₺ | -8.71% | ₺3,27 Mr | 14,27 | 0,31 |
| BYDNR | 38,22 ₺ | +43.30% | ₺3,21 Mr | 0 | 2 |
| PINSU | 10,45 ₺ | +31.83% | ₺2,97 Mr | 46,36 | 1,1 |
| KNFRT | 10,71 ₺ | -6.13% | ₺2,83 Mr | 0 | 1,84 |
| VANGD | 89,6 ₺ | +363.05% | ₺2,24 Mr | 8,94 | 4,31 |
| KRSTL | 10,27 ₺ | +48.20% | ₺1,97 Mr | 6,44 | 0,99 |
| SELVA | 1,72 ₺ | +24.74% | ₺1,81 Mr | 0 | 0,71 |
| FRIGO | 2,13 ₺ | +48.00% | ₺1,81 Mr | 0 | 1,28 |
| PENGD | 9,7 ₺ | +25.81% | ₺1,7 Mr | 0 | 0,36 |
| FADE | 15,1 ₺ | -2.20% | ₺1,27 Mr | 26,86 | 0,62 |
| MERKO | 1,37 ₺ | -7.20% | ₺1,16 Mr | 1,63 | 0,58 |
| AVOD | 3,74 ₺ | +10.65% | ₺1,01 Mr | 0 | 0,78 |
| ORCAY | 3,77 ₺ | -17.65% | ₺904,8 Mn | 0 | 1,14 |
| ERSU | 23,2 ₺ | +27.33% | ₺835,2 Mn | 0 | 1,84 |
| SELGD | — | — | — | — | — |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).
EFOR Rakip Analizi Hakkında
EFOR rakip analizi, hisseyi kendi sektöründeki diğer şirketlerle F/K, PD/DD ve piyasa değeri gibi temel çarpanlar üzerinden karşılaştırır. Bu karşılaştırma EFOR'in sektör ortalamasına göre pahalı mı yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü anlamaya yardımcı olur.
Aşağıdaki tablodan EFOR ile rakiplerinin güncel çarpanlarını inceleyerek göreli değerleme yapabilirsiniz.