EDIP
EDIP GAYRIMENKUL
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-10-10 | 1997-12-31 | 0,06 | 0,14 | +133,33% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,10 | 0,08 | -20,00% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,14 | 0,26 | +85,71% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,09 | 0,21 | +133,33% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 0,28 | 0,71 | +153,57% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 0,21 | 0,53 | +152,38% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 0,75 | 0,64 | -14,67% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,55 | 1,35 | +145,45% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,65 | 1,42 | +118,46% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 1,34 | 2,40 | +79,10% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 1,43 | 2,84 | +98,60% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 2,42 | 1,18 | -51,24% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 2,75 | 2,36 | -14,18% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 1,27 | 2,01 | +58,27% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 2,36 | 1,06 | -54,96% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 2,05 | 1,43 | -30,24% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 1,07 | 0,96 | -10,53% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 1,41 | 0,95 | -32,67% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 0,91 | 0,81 | -10,99% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 0,93 | 0,79 | -15,05% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 0,79 | 1,18 | +49,37% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 0,79 | 0,77 | -2,53% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 1,19 | 1,39 | +16,81% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 0,76 | 3,32 | +336,84% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 1,40 | 2,79 | +99,29% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 3,42 | 12,55 | +266,96% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 3,06 | 14,61 | +377,45% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 13,12 | 21,54 | +64,18% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 15,54 | 34,40 | +121,36% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 21,68 | 33,52 | +54,61% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için EDIP fiyatı 33,52 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 9,0 Milyon TL olarak gerçekleşti. EDIP hissesi fiyatı bugün yüzde -0,95 azalış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -6,84'e aylık kayıp ise yüzde -9,26'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda EDIP yatırımcısına yüzde -3,79 kaybettirdi.
EDIP, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında bulunduğundan, teknik olarak düşüş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 32,28 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
EDIP hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. EDIP grafik ekranını inceleyerek, EDIP hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. EDIP canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
EDIP grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
EDIP GAYRIMENKUL Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
EDIP Gayrimenkul'ün güncel fiyatı 33,52 TL olarak belirlenmiştir. Son günlerde hisse fiyatında günlük değişim %0,95 olarak kaydedilmiştir.
Haftalık bazda ise EDIP, %6,84 oranında bir değişim yaşamıştır. Aylık değişim ise %9,16 olarak gerçekleşmiştir.
Sıkça Sorulan Sorular
EDIP Gayrimenkul'ün güncel hisse fiyatı nedir?
EDIP Gayrimenkul'ün güncel fiyatı 33,52 TL'dir.
EDIP Gayrimenkul'ün günlük fiyat değişimi nedir?
EDIP Gayrimenkul'ün günlük değişimi %0,95 olarak kaydedilmiştir.
EDIP Gayrimenkul'ün haftalık fiyat değişimi ne kadardır?
EDIP Gayrimenkul'ün haftalık fiyat değişimi %6,84'tir.
EDIP Gayrimenkul'ün aylık fiyat değişimi nasıl?
EDIP Gayrimenkul'ün aylık fiyat değişimi %9,16 olarak gerçekleşmiştir.
EDIP Gayrimenkul'ün teknik genel sinyali nedir?
EDIP Gayrimenkul için teknik genel sinyal sat yönündedir.
EDIP Gayrimenkul'ün fiyatı son bir ayda nasıl değişti?
Son bir ayda EDIP Gayrimenkul'ün fiyatı %9,16 artmıştır.