DZGYO
DENIZ GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 6.691.585.000 |
| Finansman Giderleri | -2.889.885.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 3.801.700.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -1.330.040.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.471.660.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 13.428.961.000 |
| Karşılık Giderleri | -703.704.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -8.738.007.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 6.458.910.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 6.458.910.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 5.369.520.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 5.369.520.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 5.369.520.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | -6.679.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 5.362.841.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.