DYOBY
DYO BOYA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 2.122.415.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -38.173.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | -1.873.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 73.099.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 2.155.468.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 429.292.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 429.292.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 302.413.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 302.413.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 302.413.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.416.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 291.997.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.