DYOBY
DYO BOYA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 962.491.000 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | -15.733.000 |
| Temettü Gelirleri | 0 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 1.909.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 17.404.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 966.071.000 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 116.245.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 116.245.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 82.448.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 82.448.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 82.448.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -6.041.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.407.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.