DOHOL
DOGAN HOLDING
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-24 | 1997-12-31 | 0,01 | 0,06 | +700,00% |
| 1997-1998 | 1997-01-02 | 1998-12-31 | 0,01 | 0,06 | +700,00% |
| 1998-1999 | 1998-01-05 | 1999-12-28 | 0,07 | 0,71 | +890,59% |
| 1999-2000 | 1999-01-04 | 2000-12-22 | 0,06 | 0,32 | +401,58% |
| 2000-2001 | 2000-01-04 | 2001-12-28 | 0,82 | 0,28 | -66,34% |
| 2001-2002 | 2001-01-02 | 2002-12-31 | 0,32 | 0,21 | -34,95% |
| 2002-2003 | 2002-01-02 | 2003-12-31 | 0,29 | 0,44 | +55,43% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,21 | 0,59 | +177,84% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,48 | 0,92 | +93,37% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 0,60 | 0,98 | +63,13% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 0,90 | 0,98 | +8,78% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 0,97 | 0,45 | -53,66% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 0,96 | 0,82 | -14,88% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 0,46 | 0,89 | +93,04% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 0,81 | 0,42 | -48,03% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 0,89 | 0,73 | -17,86% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 0,42 | 0,57 | +35,85% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 0,73 | 0,60 | -17,38% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 0,57 | 0,45 | -20,83% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 0,59 | 0,60 | +1,36% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 0,45 | 0,69 | +52,63% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 0,62 | 0,81 | +30,75% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 0,70 | 1,60 | +128,96% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 0,78 | 2,73 | +248,05% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 1,65 | 2,50 | +51,86% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 2,73 | 10,09 | +269,60% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 2,58 | 10,85 | +320,98% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 11,09 | 14,26 | +28,53% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 11,13 | 16,95 | +52,35% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 14,41 | 20,92 | +45,20% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için DOHOL fiyatı 20,92 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 388,8 Milyon TL olarak gerçekleşti. DOHOL hissesi fiyatı bugün yüzde -1,60 azalış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -1,23'e aylık kazanç ise yüzde 2,65'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda DOHOL yatırımcısına yüzde 33,61 kazandırdı.
DOHOL, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğundan, teknik olarak yükseliş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 45,98 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
DOHOL hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. DOHOL grafik ekranını inceleyerek, DOHOL hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. DOHOL canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
DOHOL grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
DOGAN HOLDING Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
Dogan Holding (DOHOL) güncel hisse fiyatı 20,92 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı ise %1,60 azalma göstermektedir.
Haftalık değişim %1,23, aylık değişim ise %2,05 olarak kaydedilmiştir. Teknik gösterge sinyali al yönündedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Dogan Holding (DOHOL) hisse fiyatı nedir?
Dogan Holding (DOHOL) hisse fiyatı güncel olarak 20,92 TL'dir.
Dogan Holding hisse fiyatı son günlerde nasıl değişti?
Dogan Holding hisse fiyatı son günde %1,60 azalma göstermiştir.
Dogan Holding'in haftalık hisse değişimi nedir?
Dogan Holding'in haftalık hisse değişimi %1,23 olarak kaydedilmiştir.
Dogan Holding'in aylık hisse değişimi ne durumdadır?
Dogan Holding'in aylık hisse değişimi %2,05 olarak gerçekleşmiştir.
Dogan Holding hangi sektörde faaliyet göstermektedir?
Dogan Holding, S8220 sektör kodu altında faaliyet göstermektedir ve bu sektörde 52 şirket bulunmaktadır.