DOGUB
DOGUSAN
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 10.399.672.064.000 |
| Satışların Maliyeti | -6.303.376.863.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.096.295.201.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 4.096.295.201.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.759.008.700.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.736.342.053.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.085.576.639.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 438.581.833.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 438.581.833.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 438.581.833.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 438.581.833.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 438.581.833.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.