DOFER
DOFER YAPI MALZEMELERI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 197.927.592.000 |
| Satışların Maliyeti | -63.563.455.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 134.364.137.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 134.364.137.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -32.287.378.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -21.805.240.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 10.275.876.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 5.825.744.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 5.825.744.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.075.256.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 6.901.000.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 69.021.453.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 74.847.197.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.075.256.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 75.922.453.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.