DMSAS
DEMISAS DOKUM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 265.643.078.000 |
| Satışların Maliyeti | -257.185.281.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.457.797.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 8.457.797.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 12.120.065.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 12.120.065.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 8.817.083.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 5.715.163.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 5.715.163.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 5.715.163.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 5.715.163.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 5.715.163.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.