BOSSA
BOSSA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 750.874.925.000 |
| Satışların Maliyeti | -695.387.137.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 55.487.788.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 55.487.788.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 68.563.292.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 68.563.292.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 88.902.800.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 62.971.520.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 62.971.520.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 62.971.520.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 3.628.643.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 66.600.163.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 66.600.163.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.