BIZIM
BIZIM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 137.667.833.000 |
| Satışların Maliyeti | -82.571.231.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 55.096.602.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 55.096.602.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -13.713.248.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -13.713.248.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -26.331.675.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -26.266.159.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -26.266.159.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.535.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -26.264.624.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 35.759.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -26.230.400.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.535.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -26.228.865.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.