BIZIM
BIZIM MAGAZALARI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 59.066.110.000 |
| Satışların Maliyeti | -27.666.123.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 31.399.987.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 31.399.987.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -2.216.484.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.911.323.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -7.622.199.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.515.031.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.515.031.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -149.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.514.882.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -65.651.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.580.682.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -149.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.580.533.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.