BASGZ
BASKENT DOGALGAZ GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 313.618.000 |
| Finansman Giderleri | -198.523.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 115.095.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -83.354.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 31.741.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 14.937.000 |
| Karşılık Giderleri | -53.507.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -879.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | -7.708.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -7.708.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | -5.929.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | -5.929.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | -5.929.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | -309.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -6.238.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.