AYGAZ
AYGAZ
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 12.060.553.562.000 |
| Satışların Maliyeti | -11.549.017.743.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 511.535.819.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 511.535.819.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 315.221.769.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 658.944.098.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 993.427.230.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.030.196.164.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.030.196.164.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -4.853.365.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.035.049.529.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.800.586.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.032.996.750.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -4.853.365.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.037.850.115.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.