AYGAZ
AYGAZ
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.626.279.186.000 |
| Satışların Maliyeti | -4.470.151.681.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 156.127.505.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 156.127.505.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 48.715.030.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 70.487.554.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -125.348.843.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -112.549.655.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -112.549.655.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -112.549.655.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.815.309.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -116.364.964.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -116.364.964.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.