AVOD
A.V.O.D GIDA VE TARIM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.331.331.132.000 |
| Satışların Maliyeti | -582.845.235.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.748.485.897.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 3.748.485.897.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.948.910.055.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 3.013.921.006.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 3.006.535.216.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 2.995.285.999.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 2.995.285.999.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.354.005.477.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.641.280.522.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.327.819.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.997.613.818.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.356.646.972.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.640.966.846.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.