AVOD
A.V.O.D GIDA VE TARIM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.275.508.936.000 |
| Satışların Maliyeti | -213.535.315.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.061.973.621.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.061.973.621.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 799.144.738.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 817.411.435.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 805.401.839.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 771.275.247.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 771.275.247.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 350.178.921.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 421.096.326.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -22.951.446.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 748.323.801.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 345.887.470.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 402.436.331.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.