ARFYE
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 25.761.240.828.000 |
| Satışların Maliyeti | -24.379.462.525.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.381.778.303.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.381.778.303.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 76.493.571.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 76.493.571.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.131.625.835.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -924.765.834.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -924.765.834.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -924.765.834.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.698.544.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -926.464.378.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -926.464.378.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.