ALCTL
ALCATEL LUCENT TELETAS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Net Kâr Payı Geliri (Gideri) | 10.615.099.000 |
| Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri Veya Giderleri | 6.015.485.000 |
| Temettü Gelirleri | 3.110.000 |
| Ticari Kâr Veya Zarar (Net) | 6.034.278.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 12.396.403.000 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 35.064.375.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 14.822.989.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 15.232.303.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 15.017.441.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | -1.000 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 15.017.440.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 15.017.440.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.852.378.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 16.869.818.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.