AKSGY Rakip Analizi
AKIS GMYO
Rakip Analizi — Gayrimenkul
AKSGY hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| TRGYO | 94,35 ₺ | +110.95% | ₺94,35 Mr | 9,99 | 0,61 |
| ZRGYO | 19,71 ₺ | +162.20% | ₺92,51 Mr | 13,12 | 0,99 |
| RYGYO | 44,72 ₺ | +292.88% | ₺89,44 Mr | 4,4 | 0,87 |
| EKGYO | 20,84 ₺ | +94.90% | ₺79,19 Mr | 0 | 0,52 |
| PEKGY | 11,71 ₺ | +1054.07% | ₺58,6 Mr | 47,43 | 7,05 |
| YGGYO | 223,9 ₺ | +398.21% | ₺54,17 Mr | 8,79 | 1,93 |
| KUYAS | 70,8 ₺ | +348.11% | ₺28,32 Mr | 0 | 15,98 |
| AKSGY(bu hisse) | 9,99 ₺ | +74.26% | ₺24,13 Mr | 6,26 | 0,46 |
| ISGYO | 23,28 ₺ | +39.63% | ₺22,32 Mr | 0 | 0,38 |
| DAPGM | 8,17 ₺ | +56.19% | ₺21,65 Mr | 26,04 | 1,22 |
| PSGYO | 3,13 ₺ | +106.83% | ₺21,6 Mr | 8,52 | 0,51 |
| OZKGY | 13,08 ₺ | +38.03% | ₺19,03 Mr | 0 | 0,25 |
| HLGYO | 4,38 ₺ | +130.44% | ₺16,82 Mr | 1,23 | 0,26 |
| SNGYO | 3,19 ₺ | +21.18% | ₺12,76 Mr | 0 | 0,21 |
| PAGYO | 132,9 ₺ | +215.29% | ₺11,55 Mr | 6,28 | 0,65 |
| KGYO | 11,47 ₺ | +514.34% | ₺11,47 Mr | 0 | 7,95 |
| AKFGY | 2,85 ₺ | +38.65% | ₺11,12 Mr | 5,97 | 0,29 |
| DGGYO | 33,2 ₺ | +3.40% | ₺11,02 Mr | 436,91 | 0,67 |
| AKMGY | 245,6 ₺ | +20.77% | ₺9,15 Mr | 11,07 | 0,82 |
| VKGYO | 1,91 ₺ | +31.37% | ₺8,4 Mr | 16,72 | 0,29 |
| SRVGY | 2,45 ₺ | -49.27% | ₺7,96 Mr | 2,3 | 0,25 |
| ALGYO | 3,74 ₺ | +23.71% | ₺7,59 Mr | 0 | 0,4 |
| KZBGY | 1,83 ₺ | -3.64% | ₺7,32 Mr | 13,53 | 0,29 |
| KLGYO | 4,67 ₺ | +14.29% | ₺6,51 Mr | 0 | 0,24 |
| MRGYO | 2,14 ₺ | +112.89% | ₺5,14 Mr | 3,1 | 0,36 |
| ZGYO | 22,26 ₺ | — | ₺4,68 Mr | 0 | 1,15 |
| TSGYO | 5,78 ₺ | -63.26% | ₺3,76 Mr | 41,23 | 0,51 |
| KRGYO | 3,74 ₺ | +43.83% | ₺3,7 Mr | 0 | 1,35 |
| DZGYO | 7,73 ₺ | +31.94% | ₺3,09 Mr | 10,21 | 0,47 |
| NUGYO | 9,08 ₺ | +13.15% | ₺3,04 Mr | 0 | 0,44 |
| SEGYO | 3,48 ₺ | -28.83% | ₺2,83 Mr | 0 | 0,4 |
| MSGYO | 5,65 ₺ | +67.19% | ₺2,65 Mr | 0 | 0,5 |
| OZGYO | 2,05 ₺ | +52.69% | ₺2,05 Mr | 34,62 | 0,29 |
| AGYO | 7,76 ₺ | +13.85% | ₺2,04 Mr | 0 | 0,31 |
| AVGYO | 17,61 ₺ | +94.88% | ₺1,97 Mr | 5,47 | 0,86 |
| IHLGM | 1,76 ₺ | +28.91% | ₺1,76 Mr | 1,91 | 0,74 |
| TDGYO | 18,96 ₺ | +56.56% | ₺1,31 Mr | 3,17 | 1,52 |
| ATAGY | 10,1 ₺ | -7.25% | ₺479,75 Mn | 0 | 0,57 |
| IDGYO | 2,88 ₺ | -2.03% | ₺432 Mn | 0 | 2,1 |
| YGYO | — | +13.92% | — | — | — |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).