AKSA Rakip Analizi
AKSA
Rakip Analizi — İmalat
AKSA hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 345,5 ₺ | +423.87% | ₺1.575,48 Mr | 32,43 | 4,7 |
| FROTO | 73,75 ₺ | -22.16% | ₺258,8 Mr | 7,96 | 1,32 |
| EREGL | 32,7 ₺ | +30.43% | ₺228,9 Mr | 24,69 | 0,68 |
| BRSAN | 637,5 ₺ | +36.90% | ₺90,38 Mr | 24,74 | 1,89 |
| AYGAZ | 278 ₺ | +99.14% | ₺61,1 Mr | 4,21 | 0,66 |
| ARCLK | 68,1 ₺ | -48.86% | ₺46,02 Mr | 0 | 0,63 |
| AKSA(bu hisse) | 11,05 ₺ | +34.07% | ₺42,93 Mr | 10,28 | 1,11 |
| BRISA | 70,35 ₺ | -21.87% | ₺21,46 Mr | 34,63 | 0,71 |
| BFREN | 99,6 ₺ | -47.98% | ₺12,2 Mr | 52,31 | 15,15 |
| CELHA | 30,48 ₺ | +263.50% | ₺11,75 Mr | 0 | 2,54 |
| KLKIM | 20,22 ₺ | -40.53% | ₺9,3 Mr | 11,49 | 1,16 |
| GEREL | 22,9 ₺ | +120.46% | ₺8,53 Mr | 20,04 | 1,98 |
| BOSSA | 4,89 ₺ | -19.02% | ₺6,36 Mr | 0 | 0,49 |
| ALCAR | 565,5 ₺ | -37.55% | ₺6,11 Mr | 0 | 3,27 |
| ADEL | 21,7 ₺ | -48.52% | ₺5,64 Mr | 0 | 4,42 |
| BLUME | 29,78 ₺ | +100.13% | ₺5,2 Mr | 0 | 8,35 |
| DOKTA | 15,29 ₺ | -32.38% | ₺4,95 Mr | 0 | 0,66 |
| AYES | 7,12 ₺ | +163.13% | ₺3,56 Mr | 1,74 | 0,85 |
| ALKIM | 11,02 ₺ | -33.58% | ₺3,31 Mr | 0 | 0,64 |
| CEMTS | 6,38 ₺ | -21.97% | ₺3,19 Mr | 0 | 0,4 |
| FMIZP | 218,9 ₺ | -27.34% | ₺3,13 Mr | 18,95 | 4,03 |
| GENTS | 3,06 ₺ | +2.36% | ₺2,3 Mr | 106,7 | 0,57 |
| ERBOS | 95,35 ₺ | -48.63% | ₺1,91 Mr | 0 | 0,46 |
| BURCE | 21,16 ₺ | +1.22% | ₺1,78 Mr | 10,09 | 1,1 |
| CEMAS | 2,25 ₺ | -29.56% | ₺1,78 Mr | 0 | 0,44 |
| BURVA | 240 ₺ | +78.66% | ₺1,76 Mr | 0 | 18,83 |
| DOGUB | 41,66 ₺ | +82.29% | ₺1,62 Mr | 0 | 26,96 |
| DERHL | 1,33 ₺ | -44.86% | ₺1,32 Mr | 0 | 0,61 |
| DMSAS | 6,34 ₺ | -21.37% | ₺1,27 Mr | 0 | 0,79 |
| BNTAS | 5,17 ₺ | -8.67% | ₺1,25 Mr | 13,56 | 0,64 |
| CUSAN | 16,4 ₺ | -18.49% | ₺1,17 Mr | 0 | 1,46 |
| FORMT | 0,96 ₺ | -71.30% | ₺1,09 Mr | 0 | 0,39 |
| BRKO | 7,19 ₺ | -13.45% | ₺1,01 Mr | 0 | 0,5 |
| YKSLN | 1,99 ₺ | -52.97% | ₺995 Mn | 0 | 0,99 |
| EPLAS | 4,85 ₺ | -7.74% | ₺924,48 Mn | 0 | 0,22 |
| GEDZA | 19,21 ₺ | +1.42% | ₺896,26 Mn | 35,83 | 0,65 |
| EMKEL | 5,72 ₺ | -60.53% | ₺858 Mn | 0 | 0,88 |
| BALAT | 56,25 ₺ | +11.11% | ₺780,66 Mn | 1.210,08 | 20,83 |
| BAYRK | 3,02 ₺ | -20.09% | ₺755 Mn | 0 | 3,76 |
| BRMEN | 6,98 ₺ | +125.18% | ₺622,99 Mn | 0 | 0 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).