AHGAZ Rakip Analizi
AHLATCI DOGALGAZ
Rakip Analizi — Enerji Üretim ve Dağıtım
AHGAZ hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 111 ₺ | +116.72% | ₺131,1 Mr | 19,16 | 1,2 |
| ENERY | 13,87 ₺ | +281.03% | ₺124,83 Mr | 22,17 | 1,91 |
| AHGAZ(bu hisse) | 47,86 ₺ | +190.12% | ₺124,44 Mr | 21,97 | 2,08 |
| AKSEN | 71,35 ₺ | +102.75% | ₺87,5 Mr | 23,73 | 1,28 |
| ALARK | 103,3 ₺ | +29.60% | ₺43,08 Mr | 6,2 | 0,47 |
| BASGZ | 39,4 ₺ | +72.25% | ₺27,58 Mr | 6,93 | 0,77 |
| AKFYE | 3,52 ₺ | +23.10% | ₺25,28 Mr | 9,31 | 0,37 |
| ARASE | 95,05 ₺ | +91.47% | ₺23,76 Mr | 8,11 | 0,97 |
| MAGEN | 7,92 ₺ | -4.16% | ₺23,36 Mr | 0 | 1,47 |
| MOGAN | 9,06 ₺ | +0.86% | ₺22,11 Mr | 0 | 0,25 |
| ENTRA | 4,27 ₺ | +18.70% | ₺17,25 Mr | 0 | 0,39 |
| AYDEM | 24,42 ₺ | +1.92% | ₺17,22 Mr | 12,26 | 0,35 |
| BIGEN | 29,2 ₺ | — | ₺16,85 Mr | 0 | 4,71 |
| ECOGR | 23,54 ₺ | — | ₺12,71 Mr | 30,32 | 0,64 |
| LYDYE | 5.700 ₺ | -52.28% | ₺10,78 Mr | 11,5 | 3,09 |
| CANTE | 1,06 ₺ | -14.37% | ₺10,7 Mr | 0 | 0,34 |
| GWIND | 19,72 ₺ | -12.17% | ₺10,65 Mr | 4,78 | 0,59 |
| IZENR | 3,91 ₺ | -3.94% | ₺9,56 Mr | 24,04 | 0,49 |
| ZOREN | 1,83 ₺ | -54.19% | ₺9,15 Mr | 0 | 0,14 |
| ODAS | 5,8 ₺ | +4.39% | ₺8,11 Mr | 0 | 0,51 |
| NTGAZ | 10,87 ₺ | +187.15% | ₺7,5 Mr | 6,35 | 1,25 |
| AYEN | 25,26 ₺ | +7.51% | ₺7,01 Mr | 39,28 | 0,35 |
| AKENR | 7,77 ₺ | -30.17% | ₺5,67 Mr | 0 | 0,36 |
| ENDAE | 12,54 ₺ | — | ₺5,48 Mr | 0 | 0,43 |
| TATEN | 4,61 ₺ | -44.21% | ₺5,17 Mr | 0 | 0,95 |
| CATES | 30,14 ₺ | -15.53% | ₺4,98 Mr | 2,32 | 0,34 |
| BIOEN | 9,62 ₺ | -33.62% | ₺4,81 Mr | 0 | 1,47 |
| ESEN | 2,48 ₺ | -16.59% | ₺4,51 Mr | 0 | 0,28 |
| HUNER | 3,88 ₺ | +38.67% | ₺3,89 Mr | 0 | 0,76 |
| NATEN | 3,88 ₺ | -68.28% | ₺3,2 Mr | 0 | 0,33 |
| PRKME | 16,58 ₺ | -6.45% | ₺2,47 Mr | 0 | 0,47 |
| ARFYE | 13,49 ₺ | — | ₺2,47 Mr | 0 | 1,16 |
| MANAS | 6,24 ₺ | +55.33% | ₺2,07 Mr | 0 | 3,58 |
| PAMEL | 48,32 ₺ | -49.33% | ₺1,5 Mr | 0 | 2,35 |
| CONSE | 1,63 ₺ | -35.98% | ₺1,26 Mr | 15,98 | 0,58 |
| AKSUE | 18,08 ₺ | +61.55% | ₺1,19 Mr | 0 | 1,14 |
| A1YEN | 1,71 ₺ | -24.88% | ₺1,03 Mr | 8,95 | 0,29 |
| ZEDUR | 5,49 ₺ | -29.22% | ₺959,38 Mn | 0 | 0,37 |
| YAYLA | 13,77 ₺ | +14.97% | ₺686,78 Mn | 0 | 0,72 |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).