AGYO
ATAKULE GMYO
Hisse Detayları
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 2002-02-14 | 2003-12-31 | 0,21 | 0,20 | -8,15% |
| 2003-2004 | 2003-01-02 | 2004-12-29 | 0,11 | 0,28 | +152,51% |
| 2004-2005 | 2004-01-02 | 2005-12-30 | 0,20 | 0,76 | +285,32% |
| 2005-2006 | 2005-01-03 | 2006-12-29 | 0,28 | 0,55 | +93,85% |
| 2006-2007 | 2006-01-02 | 2007-12-31 | 0,75 | 0,83 | +10,01% |
| 2007-2008 | 2007-01-04 | 2008-12-31 | 0,55 | 0,43 | -22,11% |
| 2008-2009 | 2008-01-02 | 2009-12-31 | 0,84 | 0,75 | -10,35% |
| 2009-2010 | 2009-01-02 | 2010-12-31 | 0,47 | 0,76 | +61,71% |
| 2010-2011 | 2010-01-04 | 2011-12-30 | 0,75 | 0,55 | -26,69% |
| 2011-2012 | 2011-01-03 | 2012-12-31 | 0,76 | 0,77 | +2,35% |
| 2012-2013 | 2012-01-02 | 2013-12-31 | 0,55 | 0,71 | +29,05% |
| 2013-2014 | 2013-01-02 | 2014-12-31 | 0,77 | 0,78 | +1,42% |
| 2014-2015 | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 0,72 | 0,76 | +5,61% |
| 2015-2016 | 2015-01-02 | 2016-12-30 | 0,77 | 1,50 | +94,01% |
| 2016-2017 | 2016-01-04 | 2017-12-29 | 0,75 | 1,66 | +121,07% |
| 2017-2018 | 2017-01-02 | 2018-12-31 | 1,52 | 1,21 | -20,88% |
| 2018-2019 | 2018-01-02 | 2019-12-31 | 1,66 | 1,76 | +6,05% |
| 2019-2020 | 2019-01-02 | 2020-12-31 | 1,17 | 2,31 | +96,79% |
| 2020-2021 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | 1,77 | 2,57 | +45,57% |
| 2021-2022 | 2021-01-04 | 2022-12-30 | 2,31 | 5,38 | +133,22% |
| 2022-2023 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 2,61 | 8,35 | +219,62% |
| 2023-2024 | 2023-01-02 | 2024-12-31 | 5,58 | 7,60 | +36,17% |
| 2024-2025 | 2024-01-02 | 2025-12-31 | 8,72 | 7,08 | -18,78% |
| 2025-2026 | 2025-01-02 | 2026-07-31 | 7,49 | 7,31 | -2,40% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için AGYO fiyatı 7,31 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 1,1 Milyon TL olarak gerçekleşti. AGYO hissesi fiyatı bugün yüzde 0,55 artış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -5,80'e aylık kayıp ise yüzde -9,08'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda AGYO yatırımcısına yüzde 0,14 kazandırdı.
AGYO, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının altında bulunduğundan, teknik olarak düşüş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 37,73 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
AGYO hisse senedi sayfası Finans EKSTRA'da. AGYO grafik ekranını inceleyerek, AGYO hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. AGYO canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
AGYO grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Değerleme Oranları
Temettü Verimi
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı
ATAKULE GMYO Hakkında
Bu bölümdeki metin periyodik olarak güncellenir; anlık fiyat için yukarıdaki canlı veri paneli esas alınmalıdır.
ATAKULE GMYO (AGYO) hisse senedi güncel fiyatı 7,31 TL'dir. Son günlerde hisse fiyatında %0,55 artış gözlemlenmiştir.
Haftalık bazda hisse fiyatı %5,80, aylık bazda ise %7,35 artış göstermiştir. Teknik göstergeler genel olarak alım yönünde sinyal vermektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
ATAKULE GMYO (AGYO) güncel fiyatı nedir?
ATAKULE GMYO (AGYO) güncel fiyatı 7,31 TL'dir.
ATAKULE GMYO (AGYO) günlük değişimi ne kadar?
ATAKULE GMYO (AGYO) günlük değişimi %0,55'tir.
ATAKULE GMYO (AGYO) haftalık değişimi nedir?
ATAKULE GMYO (AGYO) haftalık değişimi %5,80'tür.
ATAKULE GMYO (AGYO) aylık değişimi ne kadar?
ATAKULE GMYO (AGYO) aylık değişimi %7,35'dir.
ATAKULE GMYO (AGYO) teknik sinyali nedir?
ATAKULE GMYO (AGYO) teknik gösterge sinyali alım yönündedir.
ATAKULE GMYO (AGYO) hangi sektörde faaliyet göstermektedir?
ATAKULE GMYO (AGYO), S8234 kodu altında 48 şirketin bulunduğu sektörde faaliyet göstermektedir.