AGHOL
AGHOL
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.326.625.936.000 |
| Satışların Maliyeti | -974.889.866.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 351.736.070.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 351.736.070.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 335.331.863.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 342.868.965.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 316.618.495.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 267.417.563.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 267.417.563.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 267.417.563.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -8.519.354.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 258.898.209.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 258.898.209.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.