AGHOL
ANADOLU GRUBU HOLDING
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 926.105.600.000 |
| Satışların Maliyeti | -739.751.213.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 186.354.387.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 186.354.387.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 127.273.483.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 127.273.483.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 70.819.533.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -73.365.961.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -73.365.961.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -73.365.961.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 497.352.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -72.868.609.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -72.868.609.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.