AFYON
AFYON CIMENTO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 579.819.626.000 |
| Satışların Maliyeti | -189.517.633.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 390.301.993.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 390.301.993.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 350.918.331.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.054.718.494.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.638.773.042.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.198.272.143.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.198.272.143.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.198.272.143.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -54.445.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.198.217.698.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.198.217.698.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.