ADGYO Rakip Analizi
ADRA GMYO
Rakip Analizi — Gayrimenkul
ADGYO hissesinin aynı sektördeki diğer hisselerle seçilen dönemdeki performans karşılaştırması.
| Sembol | Fiyat | % Değişim | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| TRGYO | 94,2 ₺ | +110.95% | ₺94,2 Mr | 9,98 | 0,61 |
| ZRGYO | 19,62 ₺ | +162.20% | ₺92,09 Mr | 13,06 | 0,98 |
| RYGYO | 44,64 ₺ | +292.88% | ₺89,28 Mr | 4,39 | 0,86 |
| EKGYO | 20,86 ₺ | +94.90% | ₺79,27 Mr | 0 | 0,52 |
| PEKGY | 11,72 ₺ | +1054.07% | ₺58,6 Mr | 47,43 | 7,05 |
| YGGYO | 224,2 ₺ | +398.21% | ₺54,24 Mr | 8,8 | 1,93 |
| ADGYO(bu hisse) | 59,65 ₺ | +70.56% | ₺32,56 Mr | 0 | 1,92 |
| KUYAS | 71 ₺ | +348.11% | ₺28,4 Mr | 0 | 16,03 |
| AKSGY | 10,04 ₺ | +74.26% | ₺24,25 Mr | 6,3 | 0,46 |
| ISGYO | 23,2 ₺ | +39.63% | ₺22,24 Mr | 0 | 0,38 |
| DAPGM | 8,18 ₺ | +56.19% | ₺21,68 Mr | 26,07 | 1,23 |
| PSGYO | 3,15 ₺ | +106.83% | ₺21,67 Mr | 8,54 | 0,51 |
| OZKGY | 13,08 ₺ | +38.03% | ₺19,04 Mr | 0 | 0,25 |
| HLGYO | 4,38 ₺ | +130.44% | ₺16,82 Mr | 1,23 | 0,26 |
| SNGYO | 3,18 ₺ | +21.18% | ₺12,72 Mr | 0 | 0,21 |
| PAGYO | 132,7 ₺ | +215.29% | ₺11,52 Mr | 6,27 | 0,65 |
| KGYO | 11,46 ₺ | +514.34% | ₺11,46 Mr | 0 | 7,94 |
| AKFGY | 2,86 ₺ | +38.65% | ₺11,12 Mr | 5,97 | 0,29 |
| DGGYO | 33,22 ₺ | +3.40% | ₺11,03 Mr | 437,18 | 0,67 |
| AKMGY | 245,2 ₺ | +20.77% | ₺9,14 Mr | 11,05 | 0,82 |
| VKGYO | 1,91 ₺ | +31.37% | ₺8,4 Mr | 16,72 | 0,29 |
| SRVGY | 2,45 ₺ | -49.27% | ₺7,96 Mr | 2,3 | 0,25 |
| ALGYO | 3,73 ₺ | +23.71% | ₺7,57 Mr | 0 | 0,4 |
| KZBGY | 1,83 ₺ | -3.64% | ₺7,32 Mr | 13,53 | 0,29 |
| KLGYO | 4,66 ₺ | +14.29% | ₺6,5 Mr | 0 | 0,24 |
| MRGYO | 2,1 ₺ | +112.89% | ₺5,04 Mr | 3,05 | 0,36 |
| ZGYO | 22,1 ₺ | — | ₺4,66 Mr | 0 | 1,14 |
| TSGYO | 5,77 ₺ | -63.26% | ₺3,75 Mr | 41,15 | 0,51 |
| KRGYO | 3,76 ₺ | +43.83% | ₺3,72 Mr | 0 | 1,36 |
| DZGYO | 7,73 ₺ | +31.94% | ₺3,09 Mr | 10,21 | 0,47 |
| NUGYO | 9,08 ₺ | +13.15% | ₺3,04 Mr | 0 | 0,44 |
| SEGYO | 3,49 ₺ | -28.83% | ₺2,84 Mr | 0 | 0,4 |
| MSGYO | 5,65 ₺ | +67.19% | ₺2,65 Mr | 0 | 0,5 |
| OZGYO | 2,06 ₺ | +52.69% | ₺2,06 Mr | 34,79 | 0,29 |
| AGYO | 7,76 ₺ | +13.85% | ₺2,04 Mr | 0 | 0,31 |
| AVGYO | 17,59 ₺ | +94.88% | ₺1,96 Mr | 5,46 | 0,86 |
| IHLGM | 1,74 ₺ | +28.91% | ₺1,74 Mr | 1,89 | 0,73 |
| TDGYO | 19,23 ₺ | +56.56% | ₺1,33 Mr | 3,21 | 1,54 |
| ATAGY | 10,04 ₺ | -7.25% | ₺476,9 Mn | 0 | 0,57 |
| IDGYO | 2,87 ₺ | -2.03% | ₺430,5 Mn | 0 | 2,09 |
| YGYO | — | +13.92% | — | — | — |
Not: Her çubuk ve % Değişim değeri, seçilen aralığın başlangıcına göre kümülatif (toplam) yüzde değişimi gösterir — örneğin "1 Ay" seçiliyken görünen değer, son 1 ayın toplam getirisidir (bugünün tek günlük değişimi değildir).
ADGYO Rakip Analizi Hakkında
ADGYO'nun sektör kodunda (S8234) Borsa İstanbul'da toplam 36 şirket işlem görüyor; gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında geniş bir grup. Bu grupta öne çıkan bazı isimler: AGYO (Atakule GMYO), AKFGY (Akfen GMYO), AKMGY (Akmerkez GMYO), AKSGY (Akiş GMYO), ASGYO (Asçe GMYO) ve ATAGY (Ata GMYO). 36 şirketlik geniş bir sektörde yer alması, ADGYO'nun PD/DD oranını (1,74) değerlendirirken birden fazla karşılaştırma noktası sunuyor.