Popüler çapraz kurlar TRY bazlı fiyatlardan hesaplanır (ör. EUR/USD = EUR/TRY ÷ USD/TRY).
| Döviz Cinsi | Son Değer | Fark (%) | Güncelleme |
|---|---|---|---|
EUR/USD Euro - ABD Doları | 1,1611 | -0,11% | 08.03.2026 10:58 |
USD/JPY ABD Doları - JPYTRY | 154,88 | +0,11% | 08.03.2026 10:58 |
USD/CHF ABD Doları - CHFTRY | 0,7762 | -0,31% | 08.03.2026 10:58 |
CHF/USD CHFTRY - ABD Doları | 1,2883 | +0,31% | 08.03.2026 10:58 |
GBP/USD İngiliz Sterlini - ABD Doları | 1,3397 | +0,00% | 08.03.2026 10:58 |
USD/CAD ABD Doları - CADTRY | 1,3575 | -0,36% | 08.03.2026 10:58 |
AUD/USD AUDTRY - ABD Doları | 0,7010 | +0,14% | 08.03.2026 10:58 |
NZD/USD NZDTRY - ABD Doları | 0,5802 | +0,09% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/CHF Euro - CHFTRY | 0,9013 | -0,42% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/JPY Euro - JPYTRY | 179,84 | +0,00% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/GBP Euro - İngiliz Sterlini | 0,8667 | -0,12% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/AUD Euro - AUDTRY | 1,6564 | -0,25% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/CAD Euro - CADTRY | 1,5763 | -0,48% | 08.03.2026 10:58 |
GBP/JPY İngiliz Sterlini - JPYTRY | 207,50 | +0,12% | 08.03.2026 10:58 |
GBP/CHF İngiliz Sterlini - CHFTRY | 1,0399 | -0,30% | 08.03.2026 10:58 |
AUD/JPY AUDTRY - JPYTRY | 108,58 | +0,25% | 08.03.2026 10:58 |
CAD/JPY CADTRY - JPYTRY | 114,09 | +0,48% | 08.03.2026 10:58 |
CHF/JPY CHFTRY - JPYTRY | 199,53 | +0,42% | 08.03.2026 10:58 |
NZD/JPY NZDTRY - JPYTRY | 89,87 | +0,20% | 08.03.2026 10:58 |
USD/SEK ABD Doları - SEKTRY | 9,1772 | -0,27% | 08.03.2026 10:58 |
USD/NOK ABD Doları - NOKTRY | 9,5842 | -0,46% | 08.03.2026 10:58 |
USD/DKK ABD Doları - DKKTRY | 6,4225 | +0,11% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/SEK Euro - SEKTRY | 10,6560 | -0,39% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/NOK Euro - NOKTRY | 11,1286 | -0,58% | 08.03.2026 10:58 |
EUR/DKK Euro - DKKTRY | 7,4574 | +0,00% | 08.03.2026 10:58 |
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026 Tüm hakları saklıdır.
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026