Popüler çapraz kurlar TRY bazlı fiyatlardan hesaplanır (ör. EUR/USD = EUR/TRY ÷ USD/TRY).
| Döviz Cinsi | Son Değer | Fark (%) | Güncelleme |
|---|---|---|---|
EUR/USD Euro - ABD Doları | 1,1423 | +0,02% | 13.07.2026 08:21 |
USD/JPY ABD Doları - Japon Yeni | 161,68 | -0,01% | 13.07.2026 08:21 |
USD/CHF ABD Doları - İsviçre Frankı | 0,8095 | +0,19% | 13.07.2026 08:21 |
CHF/USD İsviçre Frankı - ABD Doları | 1,2353 | -0,19% | 13.07.2026 08:21 |
GBP/USD İngiliz Sterlini - ABD Doları | 1,3405 | +0,03% | 13.07.2026 08:21 |
USD/CAD ABD Doları - Kanada Doları | 1,4156 | -0,04% | 13.07.2026 08:21 |
AUD/USD Avustralya Doları - ABD Doları | 0,6934 | -0,30% | 13.07.2026 08:21 |
NZD/USD NZDTRY - ABD Doları | 0,5546 | -0,07% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/CHF Euro - İsviçre Frankı | 0,9247 | +0,21% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/JPY Euro - Japon Yeni | 184,69 | +0,01% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/GBP Euro - İngiliz Sterlini | 0,8522 | -0,01% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/AUD Euro - Avustralya Doları | 1,6475 | +0,32% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/CAD Euro - Kanada Doları | 1,6170 | -0,02% | 13.07.2026 08:21 |
GBP/JPY İngiliz Sterlini - Japon Yeni | 216,73 | +0,02% | 13.07.2026 08:19 |
GBP/CHF İngiliz Sterlini - İsviçre Frankı | 1,0851 | +0,22% | 13.07.2026 08:21 |
AUD/JPY Avustralya Doları - Japon Yeni | 112,10 | -0,31% | 13.07.2026 08:21 |
CAD/JPY Kanada Doları - Japon Yeni | 114,22 | +0,03% | 13.07.2026 08:21 |
CHF/JPY İsviçre Frankı - Japon Yeni | 199,73 | -0,20% | 13.07.2026 08:21 |
NZD/JPY NZDTRY - Japon Yeni | 89,66 | -0,08% | 13.07.2026 08:09 |
USD/SEK ABD Doları - İsveç Kronu | 9,6905 | +0,32% | 13.07.2026 08:21 |
USD/NOK ABD Doları - Norveç Kronu | 9,7813 | +0,07% | 13.07.2026 08:21 |
USD/DKK ABD Doları - Danimarka Kronu | 6,5540 | +0,14% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/SEK Euro - İsveç Kronu | 11,0695 | +0,34% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/NOK Euro - Norveç Kronu | 11,1731 | +0,09% | 13.07.2026 08:21 |
EUR/DKK Euro - Danimarka Kronu | 7,4866 | +0,16% | 13.07.2026 08:21 |
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026 Tüm hakları saklıdır.
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026