Popüler çapraz kurlar TRY bazlı fiyatlardan hesaplanır (ör. EUR/USD = EUR/TRY ÷ USD/TRY).
| Döviz Cinsi | Son Değer | Fark (%) | Güncelleme |
|---|---|---|---|
EUR/USD Euro - ABD Doları | 1,1498 | -0,04% | 29.03.2026 23:56 |
USD/JPY ABD Doları - JPYTRY | 157,78 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
USD/CHF ABD Doları - CHFTRY | 0,7980 | +0,26% | 29.03.2026 23:56 |
CHF/USD CHFTRY - ABD Doları | 1,2531 | -0,26% | 29.03.2026 23:56 |
GBP/USD İngiliz Sterlini - ABD Doları | 1,3279 | -0,23% | 29.03.2026 23:56 |
USD/CAD ABD Doları - CADTRY | 1,3863 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
AUD/USD AUDTRY - ABD Doları | 0,6875 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
NZD/USD NZDTRY - ABD Doları | 0,5690 | -0,03% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/CHF Euro - CHFTRY | 0,9175 | +0,23% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/JPY Euro - JPYTRY | 181,41 | -0,04% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/GBP Euro - İngiliz Sterlini | 0,8659 | +0,19% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/AUD Euro - AUDTRY | 1,6725 | -0,04% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/CAD Euro - CADTRY | 1,5939 | -0,04% | 29.03.2026 23:56 |
GBP/JPY İngiliz Sterlini - JPYTRY | 209,51 | -0,23% | 29.03.2026 23:56 |
GBP/CHF İngiliz Sterlini - CHFTRY | 1,0597 | +0,04% | 29.03.2026 23:56 |
AUD/JPY AUDTRY - JPYTRY | 108,47 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
CAD/JPY CADTRY - JPYTRY | 113,81 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
CHF/JPY CHFTRY - JPYTRY | 197,71 | -0,26% | 29.03.2026 23:56 |
NZD/JPY NZDTRY - JPYTRY | 89,78 | -0,03% | 29.03.2026 23:56 |
USD/SEK ABD Doları - SEKTRY | 9,4406 | +0,05% | 29.03.2026 23:56 |
USD/NOK ABD Doları - NOKTRY | 9,7243 | +0,15% | 29.03.2026 23:56 |
USD/DKK ABD Doları - DKKTRY | 6,4579 | +0,00% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/SEK Euro - SEKTRY | 10,8544 | +0,02% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/NOK Euro - NOKTRY | 11,1807 | +0,11% | 29.03.2026 23:56 |
EUR/DKK Euro - DKKTRY | 7,4251 | -0,04% | 29.03.2026 23:56 |
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026 Tüm hakları saklıdır.
Piyasa verileri ForInvest tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
İçeriklerin doğruluğu ve güncelliği için azami özen gösterilmekle birlikte, olası hata, eksiklik veya gecikmelerden ve bu bilgilerin kullanımından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan İstanbul Ticaret Odası sorumlu değildir.
BIST isim ve logosu ile Borsa İstanbul A.Ş. adına açıklanan tüm bilgi ve verilerin telif hakları Borsa İstanbul A.Ş.’ye aittir.
Copyright ©️ 2026