DOGUB
DOGUB
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 22.274.825.180.000 |
| Satışların Maliyeti | -13.656.732.162.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.618.093.018.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 8.618.093.018.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.769.904.698.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.666.911.549.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.219.064.373.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.585.028.942.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.585.028.942.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.585.028.942.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.585.028.942.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.585.028.942.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.