DOGUB
DOGUSAN
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-10-09 | 1997-12-30 | 1,19 | 1,12 | -5,62% |
| 1997-1998 | 1997-01-01 | 1998-12-30 | 0,38 | 0,34 | -11,77% |
| 1998-1999 | 1998-01-04 | 1999-12-27 | 1,14 | 1,08 | -5,23% |
| 1999-2000 | 1999-01-03 | 2000-12-21 | 0,36 | 2,73 | +664,58% |
| 2000-2001 | 2000-01-03 | 2001-12-27 | 1,05 | 1,17 | +11,34% |
| 2001-2002 | 2001-01-01 | 2002-12-30 | 2,81 | 0,39 | -85,98% |
| 2002-2003 | 2002-01-01 | 2003-12-30 | 1,31 | 0,66 | -49,43% |
| 2003-2004 | 2003-01-01 | 2004-12-28 | 0,39 | 0,82 | +107,58% |
| 2004-2005 | 2004-01-01 | 2005-12-29 | 0,63 | 1,55 | +144,71% |
| 2005-2006 | 2005-01-02 | 2006-12-28 | 0,87 | 0,85 | -2,56% |
| 2006-2007 | 2006-01-01 | 2007-12-30 | 1,68 | 1,41 | -15,93% |
| 2007-2008 | 2007-01-03 | 2008-12-30 | 0,83 | 0,51 | -38,40% |
| 2008-2009 | 2008-01-01 | 2009-12-30 | 1,54 | 1,15 | -25,60% |
| 2009-2010 | 2009-01-01 | 2010-12-30 | 0,52 | 0,96 | +84,29% |
| 2010-2011 | 2010-01-03 | 2011-12-29 | 1,19 | 0,83 | -30,63% |
| 2011-2012 | 2011-01-02 | 2012-12-30 | 1,01 | 1,18 | +17,04% |
| 2012-2013 | 2012-01-01 | 2013-12-30 | 0,82 | 0,75 | -8,19% |
| 2013-2014 | 2013-01-01 | 2014-12-30 | 1,18 | 0,74 | -37,73% |
| 2014-2015 | 2014-01-01 | 2015-12-30 | 0,76 | 1,32 | +73,52% |
| 2015-2016 | 2015-01-01 | 2016-12-29 | 0,66 | 0,75 | +14,76% |
| 2016-2017 | 2016-01-03 | 2017-12-28 | 1,29 | 1,09 | -15,60% |
| 2017-2018 | 2017-01-01 | 2018-12-30 | 0,69 | 1,79 | +161,96% |
| 2018-2019 | 2018-01-01 | 2019-12-30 | 1,08 | 1,72 | +59,73% |
| 2019-2020 | 2019-01-01 | 2020-12-30 | 1,79 | 3,63 | +102,36% |
| 2020-2021 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 1,76 | 4,12 | +134,42% |
| 2021-2022 | 2021-01-03 | 2022-12-29 | 3,56 | 10,30 | +188,94% |
| 2022-2023 | 2022-01-02 | 2023-12-28 | 4,11 | 14,30 | +247,93% |
| 2023-2024 | 2023-01-01 | 2024-12-30 | 10,35 | 19,98 | +93,04% |
| 2024-2025 | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 14,50 | 48,42 | +233,93% |
| 2025-2026 | 2025-01-01 | 2026-02-23 | 20,06 | 38,50 | +91,92% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için DOGUB fiyatı 38,50 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 17,4 Milyon TL olarak gerçekleşti. DOGUB hissesi fiyatı bugün yüzde -1,53 azalış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -1,03'e aylık kazanç ise yüzde 14,04'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda DOGUB yatırımcısına yüzde 131,09 kazandırdı.
DOGUB, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğundan, teknik olarak yükseliş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 48,13 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
DOGUB hisse senedi sayfası Finans Plus'ta. DOGUB grafik ekranını inceleyerek, DOGUB hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. DOGUB canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
DOGUB grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı