Pazar, 24 Kasım, 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos'ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 728 milyon dolar artışla 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 9'uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 11 Ağustos itibarıyla 116,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 17,9 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,2 milyar dolar artış gösterdi ve 15,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
04.08.2023 41.362 74.229 115.591
11.08.2023 41.218 75.101 116.319
17 Ağustos 2023 Perşembe
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
23 Kasım 2024 Cumartesi
22 Kasım 2024 Cuma
22 Kasım 2024 Cuma