Salı, 05 Kasım, 2024
Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Ekimde, ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8'lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Ekim ayında 122 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
Geçen ay 64 il ihracatını artırdı.
Ekim ayında 1374 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 7 artışla 1,56 dolara ulaştı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%)
I. TARIM 3.217.130 3.393.918 5,5 14,4 35.158.075 36.161.156 2,9 13,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.249.306 2.335.746 3,8 9,9 23.443.174 24.501.343 4,5 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.185.764 1.044.473 -11,9 4,4 12.238.457 12.020.588 -1,8 4,6
Yaş Meyve ve Sebze 311.948 289.508 -7,2 1,2 3.374.868 3.573.989 5,9 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 238.822 277.996 16,4 1,2 2.405.473 2.704.302 12,4 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 183.336 238.297 30,0 1,0 1.570.526 1.836.358 16,9 0,7
Fındık ve Mamulleri 204.690 322.722 57,7 1,4 1.838.577 2.512.099 36,6 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 41.786 60.643 45,1 0,3 937.053 770.019 -17,8 0,3
Tütün 75.328 91.154 21,0 0,4 941.229 946.375 0,5 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.632 10.953 43,5 0,0 136.991 137.613 0,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 291.711 367.179 25,9 1,6 3.580.320 3.780.996 5,6 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 291.711 367.179 25,9 1,6 3.580.320 3.780.996 5,6 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 676.113 690.992 2,2 2,9 8.134.581 7.878.817 -3,1 3,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 676.113 690.992 2,2 2,9 8.134.581 7.878.817 -3,1 3,0
II. SANAYİ 15.769.739 16.547.453 4,9 70,1 180.310.035 183.967.216 2,0 70,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.248.517 1.250.171 0,1 5,3 14.346.744 13.849.179 -3,5 5,3
Tekstil ve Hammaddeleri 839.335 842.818 0,4 3,6 9.626.398 9.426.584 -2,1 3,6
Deri ve Deri Mamulleri 134.581 132.783 -1,3 0,6 1.974.199 1.539.555 -22,0 0,6
Halı 274.601 274.570 0,0 1,2 2.746.147 2.883.039 5,0 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.685.529 2.465.588 -8,2 10,4 30.222.647 31.165.011 3,1 11,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.685.529 2.465.588 -8,2 10,4 30.222.647 31.165.011 3,1 11,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.835.692 12.831.694 8,4 54,3 135.740.644 138.953.027 2,4 53,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.492.993 1.575.535 5,5 6,7 19.699.141 18.056.387 -8,3 6,9
Otomotiv Endüstrisi 3.077.709 3.581.928 16,4 15,2 34.665.458 36.848.952 6,3 14,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri 96.964 172.868 78,3 0,7 1.702.843 2.019.805 18,6 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.409.243 1.553.324 10,2 6,6 16.282.218 16.571.258 1,8 6,3
Makine ve Aksamları 995.158 997.399 0,2 4,2 11.356.646 11.288.699 -0,6 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 970.025 1.121.478 15,6 4,7 12.764.874 12.329.350 -3,4 4,7
Çelik 1.315.201 1.258.649 -4,3 5,3 15.014.429 15.973.344 6,4 6,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 363.949 365.703 0,5 1,5 4.758.244 4.325.960 -9,1 1,6
Mücevher 994.061 753.928 -24,2 3,2 6.853.366 8.097.771 18,2 3,1
Savunma ve Havacılık Sanayii 509.919 820.884 61,0 3,5 5.495.270 6.325.739 15,1 2,4
İklimlendirme Sanayii 610.469 629.999 3,2 2,7 7.148.155 7.115.761 -0,5 2,7
III. MADENCİLİK 498.694 567.367 13,8 2,4 5.775.543 5.978.477 3,5 2,3
Madencilik Ürünleri 498.694 567.367 13,8 2,4 5.775.543 5.978.477 3,5 2,3
T O P L A M (TİM*) 19.485.564 20.508.738 5,3 86,8 221.243.654 226.106.849 2,2 86,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.318.977 3.110.812 -6,3 13,2 33.194.782 36.235.236 9,2 13,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.804.541 23.619.550 3,6 100,0 254.438.436 262.342.086 3,1 100,0
02 Kasım 2024 Cumartesi
05 Kasım 2024 Salı
04 Kasım 2024 Pazartesi
04 Kasım 2024 Pazartesi
04 Kasım 2024 Pazartesi
04 Kasım 2024 Pazartesi