BESTE
BESTE
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 12.331.352.913.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.618.522.239.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.712.830.674.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.712.830.674.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.424.628.405.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.129.636.005.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.719.316.188.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.368.073.511.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.368.073.511.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 57.551.312.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.310.522.199.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 851.002.495.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.219.076.006.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 132.809.435.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 2.086.266.571.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.