VKGYO
VAKIF GMYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 5.771.173.000 |
| Finansman Giderleri | -3.809.098.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.962.075.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -479.961.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.482.114.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.255.263.000 |
| Karşılık Giderleri | -443.782.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -226.579.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.067.016.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.067.016.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.529.246.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 1.529.246.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 1.529.246.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 0 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | 200.988.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.730.234.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.