VANGD
VANET GIDA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 4.237.930.086.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.458.289.809.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.779.640.277.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.779.640.277.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.362.831.620.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.368.032.498.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.232.720.456.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.081.275.316.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.081.275.316.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 199.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.081.275.117.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 452.098.278.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.533.373.594.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 199.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.533.373.395.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.