TUREX
TUREKS TURIZM TASIMACILIK
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -138.778.149.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 823.878.789.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 790.399.927.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 826.374.169.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 826.374.169.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 826.374.169.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -45.266.198.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 781.107.971.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 781.107.971.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.