TSKB
T.S.K.B.
Fiyat Grafiği
Detaylı Bilgiler
Performans
Detay tabloyu göster
| Dönem | İlk Tarih | Son Tarih | İlk Fiyat | Son Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 1996-07-24 | 1997-12-30 | 0,00 | 0,01 | +241,18% |
| 1997-1998 | 1997-01-01 | 1998-12-30 | 0,00 | 0,01 | +152,17% |
| 1998-1999 | 1998-01-04 | 1999-12-27 | 0,01 | 0,02 | +226,56% |
| 1999-2000 | 1999-01-03 | 2000-12-21 | 0,01 | 0,01 | +90,63% |
| 2000-2001 | 2000-01-03 | 2001-12-27 | 0,03 | 0,02 | -39,60% |
| 2001-2002 | 2001-01-01 | 2002-12-30 | 0,01 | 0,02 | +53,91% |
| 2002-2003 | 2002-01-01 | 2003-12-30 | 0,02 | 0,04 | +127,56% |
| 2003-2004 | 2003-01-01 | 2004-12-28 | 0,02 | 0,05 | +169,04% |
| 2004-2005 | 2004-01-01 | 2005-12-29 | 0,04 | 0,26 | +625,28% |
| 2005-2006 | 2005-01-02 | 2006-12-28 | 0,05 | 0,22 | +305,18% |
| 2006-2007 | 2006-01-01 | 2007-12-30 | 0,27 | 0,22 | -18,32% |
| 2007-2008 | 2007-01-03 | 2008-12-30 | 0,22 | 0,13 | -40,28% |
| 2008-2009 | 2008-01-01 | 2009-12-30 | 0,21 | 0,31 | +44,92% |
| 2009-2010 | 2009-01-01 | 2010-12-30 | 0,13 | 0,53 | +319,33% |
| 2010-2011 | 2010-01-03 | 2011-12-29 | 0,31 | 0,43 | +38,48% |
| 2011-2012 | 2011-01-02 | 2012-12-30 | 0,55 | 0,77 | +39,34% |
| 2012-2013 | 2012-01-01 | 2013-12-30 | 0,43 | 0,74 | +72,47% |
| 2013-2014 | 2013-01-01 | 2014-12-30 | 0,77 | 0,96 | +25,87% |
| 2014-2015 | 2014-01-01 | 2015-12-30 | 0,71 | 0,87 | +22,03% |
| 2015-2016 | 2015-01-01 | 2016-12-29 | 0,96 | 0,96 | +0,01% |
| 2016-2017 | 2016-01-03 | 2017-12-28 | 0,83 | 1,18 | +41,65% |
| 2017-2018 | 2017-01-01 | 2018-12-30 | 0,95 | 0,79 | -16,68% |
| 2018-2019 | 2018-01-01 | 2019-12-30 | 1,20 | 1,19 | -0,84% |
| 2019-2020 | 2019-01-01 | 2020-12-30 | 0,76 | 1,75 | +131,17% |
| 2020-2021 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | 1,19 | 1,44 | +21,29% |
| 2021-2022 | 2021-01-03 | 2022-12-29 | 1,77 | 4,37 | +147,44% |
| 2022-2023 | 2022-01-02 | 2023-12-28 | 1,48 | 6,55 | +342,57% |
| 2023-2024 | 2023-01-01 | 2024-12-30 | 4,57 | 12,22 | +167,40% |
| 2024-2025 | 2024-01-01 | 2025-12-30 | 6,77 | 12,35 | +82,42% |
| 2025-2026 | 2025-01-01 | 2026-02-23 | 12,66 | 12,93 | +2,13% |
Hisse Analiz Bilgisi
Bugün için TSKB fiyatı 12,93 TL ve son 24 saatlik işlem hacmi 580,1 Milyon TL olarak gerçekleşti. TSKB hissesi fiyatı bugün yüzde -1,67 azalış kaydederken, haftalık kayıp yüzde -8,94'e aylık kayıp ise yüzde -2,56'ye ulaştı.
Yıllık verilerde ise son 1 yılda TSKB yatırımcısına yüzde 7,13 kazandırdı.
TSKB, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğundan, teknik olarak yükseliş trendinin içerisinde olduğunu gösteriyor.
Hissede RSI endeksi, şu anda 40,90 seviyesinde yer alıyor.
KISA NOT: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesi üzerinde hissede aşırı alım bölgesini, 30 seviyesi altında ise aşırı satım bölgesini ifade ediyor. Bu indikatör, hissenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yaklaştığında artık bir tepki alımı ya da bir kar satışı sinyalinin geldiğini anlamak için oldukça yaygın olarak kullanılıyor.
TSKB hisse senedi sayfası Finans Plus'ta. TSKB grafik ekranını inceleyerek, TSKB hisse yorumları ve analizlerini borsa takip ekranı içindeki verilerle beraber değerlendirebilirsiniz. TSKB canlı borsa verilerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
TSKB grafik ve canlı veri sayfasından detaylı takip yapabilirsiniz.
Alış / Satış
Yatırım Hesaplayıcı
10.000 ₺ yatırım yapsaydınız bugün ne kadar olurdu?
Piyasa Verileri
Benzer Hisseler
Benzer hisse bulunamadı