SUWEN
SUWEN TEKSTIL
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 942.018.628.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 942.018.628.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 909.086.594.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 909.086.594.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 909.086.594.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 909.086.594.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.637.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 909.163.231.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 909.163.231.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.