SONME
SONME
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 1.788.155.539.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.469.115.375.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 319.040.164.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 319.040.164.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -126.995.836.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -140.491.291.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -305.187.498.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -239.531.824.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -239.531.824.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 709.628.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -240.241.452.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 16.056.074.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -223.475.750.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 997.975.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -224.473.725.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.