PSGYO
PSGYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.452.511.274.000 |
| Satışların Maliyeti | -2.148.416.516.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 304.094.758.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 304.094.758.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 139.948.218.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.399.548.319.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.128.693.836.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.081.262.508.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.081.262.508.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -18.254.091.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.099.516.599.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 22.423.033.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.103.685.541.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -18.254.091.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.121.939.632.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.