PKENT
PKENT
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 48.898.269.000 |
| Satışların Maliyeti | -44.779.386.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.118.883.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 4.118.883.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 3.406.311.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 6.775.696.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 4.677.858.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 6.545.018.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 6.545.018.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -35.235.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 6.580.253.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -204.796.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 6.340.222.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 37.799.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 6.302.423.000 |
Toplam 16 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.