PGSUS
PEGASUS
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 6.652.050.065.000 |
| Satışların Maliyeti | -6.145.292.319.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 506.757.746.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 506.757.746.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 459.417.741.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 505.350.603.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 486.198.604.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 322.525.262.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 322.525.262.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 322.525.262.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.529.863.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 319.995.399.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 319.995.399.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.