PENGD
PENGUEN GIDA
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 914.127.043.000 |
| Satışların Maliyeti | -717.694.136.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 196.432.907.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 196.432.907.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 769.472.334.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.133.809.232.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 615.273.085.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 403.954.612.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 403.954.612.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 403.954.612.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 300.096.156.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 704.050.768.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 704.050.768.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.