PAGYO
PAGYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 2.039.903.466.000 |
| Satışların Maliyeti | -1.763.357.711.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 276.545.755.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 276.545.755.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 167.049.484.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 298.657.009.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 117.882.457.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 83.397.509.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 83.397.509.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 83.397.509.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.476.637.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 80.920.872.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 80.920.872.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.