ISGYO
ISGYO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Esas Faaliyet Gelirleri | 16.850.504.000 |
| Finansman Giderleri | -13.952.934.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.897.570.000 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -1.202.337.000 |
| Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.695.233.000 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6.173.921.000 |
| Karşılık Giderleri | -968.518.000 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | -1.259.180.000 |
| Net Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.641.456.000 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 5.641.456.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 4.063.478.000 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 |
| Dönem Net Kârı (Zararı) | 4.063.478.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 3.630.137.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 433.341.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelirler | -452.110.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 3.611.368.000 |
Toplam 20 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.