INVEO
INVEO
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 10.325.220.377.000 |
| Satışların Maliyeti | -9.813.905.717.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 511.314.660.000 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 511.314.660.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 253.923.977.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 253.923.977.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 180.805.952.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 76.504.306.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 76.504.306.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 9.617.561.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 66.886.745.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 291.439.849.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 367.944.155.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.782.042.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 357.162.113.000 |
Toplam 18 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.