INGRM
INGRAM BILISIM
Mali Tablolar
Gelir Tablosu
| Kalem | Tutar (₺) |
|---|---|
| Hasılat | 259.143.625.000 |
| Satışların Maliyeti | -84.787.925.000 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 174.355.700.000 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 174.355.700.000 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 137.251.160.000 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 132.400.373.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 74.939.503.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 69.730.602.000 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 69.730.602.000 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 69.730.602.000 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 49.036.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 69.779.638.000 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 69.779.638.000 |
Toplam 15 kalem
Tutarlar TL cinsindedir.